アレルゲンコンポーネント一覧(食物)
Dr.けーぴょんちゃんです。
現在はとある病院で当直中です。
来週に迫るアレルギー専門医試験対策を並行して行っております。
さて、今回はアレルゲンコンポーネント一覧表を作成しました。
まずは食物だけまとめます。
| 食品 | 主要コンポーネント | 分子群 | 臨床的意義 |
|---|---|---|---|
| ピーナッツ | Ara h 2 | 2Sアルブミン | 重症・全身反応 |
| Ara h 8 | PR-10 | 花粉関連OAS | |
| Ara h 9 | LTP | 地中海型重症 | |
| クルミ | Jug r 1 | 2Sアルブミン | 重症関連 |
| カシューナッツ | Ana o 3 | 2Sアルブミン | 重症関連 |
| ヘーゼルナッツ | Cor a 9 | 11Sグロブリン | 全身反応 |
| 鶏卵 | Gal d 1 | オボムコイド | 加熱耐性 |
| 牛乳 | Bos d 8 | カゼイン | 加熱耐性 |
| 小麦 | Tri a 19 | ω-5グリアジン | FDEIA |
| 大豆 | Gly m 4 | PR-10 | 花粉関連OAS |
読者の中で気になる食品がある方がいれば、是非病院で測定を相談してみてください。
(アレルギー専門家でないとわからないかもしれません)