2022/04/25 鉄分を多く含む食品は?
Dr.けーぴょんちゃんです。
企業健診の結果説明外来に行って参りました。
その中で高頻度に遭遇する疾患の1つに「鉄欠乏性貧血」があります。
疲労感、頭重感、めまいなど不定愁訴から、高度貧血だと労作時息切れまで幅広い症状をきたします。
貧血の進行が比較的緩やかな場合には、非薬物療法(鉄剤内服せずに食事で摂取していただくこと)を推奨しますが、改めて鉄分を豊富に含む食品を調べてみました。
食物(1オンスは約28g、1カップは240ml) | 1食分当たりのミリグラム数(mg) | %DV* |
---|---|---|
朝食用シリアル類、鉄の1日摂取量100%添加、1食分 | 18 | 100 |
西洋牡蠣、蒸し、3オンス(約90 g) | 8 | 44 |
白豆、缶詰、1カップ(240ml) | 8 | 44 |
チョコレート、ダーク、カカオ固形分が45~69%、3オンス(約90 g) | 7 | 39 |
牛レバー、焼いたもの、3オンス(90 g) | 5 | 28 |
レンズ豆、茹でて湯切り、1/2カップ(120ml) | 3 | 17 |
ホウレンソウ、茹でて湯切り、1/2カップ(120ml) | 3 | 17 |
木綿豆腐、1/2カップ(120ml) | 3 | 17 |
赤インゲン豆、缶詰、1/2カップ(120ml) | 2 | 11 |
イワシ、大西洋産、缶入りオイル漬けのもの、油切りした身と骨、3オンス(約90g) | 2 | 11 |
ひよこ豆、茹でて湯切り、1/2カップ(120ml) | 2 | 11 |
トマト、缶詰、煮込み、1/2カップ(120ml) | 2 | 11 |
牛肉、外モモ肉の蒸し煮、1/8インチに脂肪を切り取ったもの、3オンス(約90g) | 2 | 11 |
じゃがいも、焼いたもの、皮付きのじゃがいも、中くらいのもの1個 | 2 | 11 |
カシューナッツ、油で炒ったもの、1オンス(18個) | 2 | 11 |
厚生労働省eJIM | 鉄 | サプリメント・ビタミン・ミネラル | 医療関係者の方へ | 「統合医療」情報発信サイト (ncgg.go.jp)
こうして改めて見てみると、お肉でも牛の内臓系や魚介類は多く含んでいるのは当然ですが、シリアル系の食品には多量に含んでいるのがよく分かりますね。
大豆関連にも多く含んでいるのは意外でした。
貧血を改善すると、階段昇降時の息切れや仕事中の集中力の向上、熟眠感といった自覚症状改善の声もよく耳にするので、貧血でお悩みの方は是非鉄分を多く摂ってください(その際には便は黒くなりますので驚かないでください)。